NVIDIA Jetson AGX Orinは、NVIDIAから有名なJetsonシリーズのプロセッサに追加された最新の製品です。このパワフルな組み込みプロセッサは、現在市場で入手可能な最も強力なARMベースのプロセッサの1つであり、最大275TOPの性能を備えています。AGX Orinと互換性のあるカメラの高い需要に対応するため、当社は、グローバルシャッターとローリングシャッター、オートフォーカスと固定焦点、高解像度と高フレームレート、高ダイナミックレンジ、可視領域とNIR領域の両方での高感度、優れた色再現、MIPIおよびGMSL2インターフェイスなどの機能を備えたフルレンジのカメラソリューションを提供します。
製品 | イメージセンサー | 解像度 | インターフェース | シャッタータイプ | クロマ | |
---|---|---|---|---|---|---|
NileCAM81_CUOAGX | AR0821 | 8.0 MP | GMSL2 | ローリング | カラー | もっと知る |
NileCAM82_CUOAGX | IMX485 | 8.0 MP | GMSL2 | ローリング | カラー | もっと知る |
NileCAM25_CUOAGX | AR0234 | Full HD | GMSL2 | グローバル | カラー | もっと知る |
NileCAM210_CUOAGX | IMX462 | 2.0 MP | GMSL2 | グローバル | カラー | もっと知る |
NileCAM21_CUOAGX | AR0233AT | Full HD | GMSL2 | ローリング | カラー | もっと知る |
NileCAM20_CUOAGX | AR0230 | Full HD | GMSL2 | ローリング | カラー | もっと知る |
ArniCAM20 | AR0233AT | Full HD | GMSL2 | ローリング | カラー | もっと知る |
STURDeCAM81_CUOAGX | AR0821 | 8.0 MP | GMSL2 | ローリング | カラー | もっと知る |
STURDeCAM31_CUOAGX | ISX031 | 3.0 MP | GMSL2 | ローリング | カラー | もっと知る |
STURDeCAM21_CUOAGX | AR0233AT | Full HD | GMSL2 | ローリング | カラー | もっと知る |
STURDeCAM25_CUOAGX | AR0234 | Full HD | GMSL2 | グローバル | カラー | もっと知る |
STURDeCAM20_CUOAGX | AR0230 | Full HD | GMSL2 | ローリング | カラー | もっと知る |
NeduCAM25_CUOAGX | AR0234 | Full HD | GMSL2 | グローバル | カラー | もっと知る |
e-CAM180_CUOAGX | AR1820HS | 18.0 MP | MIPI CSI-2 | ローリング | カラー | もっと知る |
e-CAM83_CUOAGX | AR0830 | 8.0 MP | MIPI CSI-2 | ローリング | カラー | もっと知る |
e-CAM82_CUOAGX | IMX485 | 8.0 MP | MIPI CSI-2 | ローリング | カラー | もっと知る |
e-CAM80_CUOAGX | IMX415 | 8.0 MP | MIPI CSI-2 | ローリング | カラー | もっと知る |
e-CAM56_CUOAGX | IMX568 | 5.0 MP | MIPI CSI-2 | グローバル | カラー | もっと知る |
e-CAM27_CUOAGX | OV2312 | 2.0MP | MIPI CSI-2 | グローバル | カラー + NIR | もっと知る |
e-CAM22_CUOAGX | IMX462 | Full HD | MIPI CSI-2 | ローリング | カラー | もっと知る |
e-CAM20_CUOAGX | AR0234 | Full HD | MIPI CSI-2 | グローバル | カラー | もっと知る |
関連動画
他の NVIDIA プラットフォーム用のカメラ
カメラソリューション
最新のアップデートを購読する
著作権 © 2023 e-con Systems™ | Site Map
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You can change your cookie settings at any time but our site requires cookies to function properly.
You may not be able to access content or other services correctly without cookies. Learn more
You may not be able to access content or other services correctly without cookies. Learn more
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.